設(shè)備 型號 |
外形 尺寸 長×寬×高(mm) |
處 理 量 (m3/h) |
運行 功率 (W) |
運行 重量 (噸) |
濾料裝填高度 (mm) |
|
FA-5 | 1500×1200×4400 | 5 | 40 | 11 | 750 | |
FA-10 | 2000×1500×4400 | 10 | 40 | 16 | 750 | |
FA-15 | 2200×2000×4400 | 15 | 40 | 25 | 750 | |
FA-20 | 3000×2000×4400 | 20 | 90 | 33 | 750 | |
FA-25 | 3000×2800×4400 | 25 | 90 | 39 | 750 | |
FA-30 | 3600×3500×4400 | 30 | 90 | 42 | 750 | |
FA-40 | 5000×2800×4400 | 40 | 240 | 49 | 750 | |
FA-50 | 6000×2800×4400 | 50 | 240 | 55 | 750 | |
FA-60 | 6000×3200×4400 | 60 | 240 | 82 | 800 | |
FA-70 | 6000×3500×4400 | 70 | 240 | 90 | 800 | |
FA-80 | 7000×3800×4400 | 80 | 240 | 115 | 800 | |
FA-90 | 7000×4000×4400 | 90 | 240 | 130 | 800 | |
FA-100 | 7000×4800×4400 | 100 | 300 | 145 | 800 | |
FA-120 | 8000×4800×4400 | 120 | 300 | 170 | 800 | |
FA-150 | 11000×4800×4400 | 150 | 420 | 230 | 800 | |
FA-180 | 14000×4800×4400 | 180 | 420 | 300 | 800 | |
FA-200 | 14000×5000×4400 | 200 | 500 | 320 | 800 | |
FA-250 | 16000×5000×4400 | 250 | 500 | 360 | 800 |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:www.nlinvest.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號